Pfändungstabelle

Gültig vom 01.07.2024 bis zum 30.06.2025

Nettoeinkommen (Euro)Pfändungsbetrag (Anzahl unterhaltspflichtige Personen)
bis 1.499,99 unpfändbar012345
0,00 bis 1.499,99 0,000,000,000,000,000,00
1.500,00 bis 1.509,99 5,780,000,000,000,000,00
1.510,00 bis 1.519,99 12,780,000,000,000,000,00
1.520,00 bis 1.529,99 19,780,000,000,000,000,00
1.530,00 bis 1.539,99 26,780,000,000,000,000,00
1.540,00 bis 1.549,99 33,780,000,000,000,000,00
1.550,00 bis 1.559,99 40,780,000,000,000,000,00
1.560,00 bis 1.569,99 47,780,000,000,000,000,00
1.570,00 bis 1.579,99 54,780,000,000,000,000,00
1.580,00 bis 1.589,99 61,780,000,000,000,000,00
1.590,00 bis 1.599,99 68,780,000,000,000,000,00
1.600,00 bis 1.609,99 75,780,000,000,000,000,00
1.610,00 bis 1.619,99 82,780,000,000,000,000,00
1.620,00 bis 1.629,99 89,780,000,000,000,000,00
1.630,00 bis 1.639,99 96,780,000,000,000,000,00
1.640,00 bis 1.649,99 103,780,000,000,000,000,00
1.650,00 bis 1.659,99 110,780,000,000,000,000,00
1.660,00 bis 1.669,99 117,780,000,000,000,000,00
1.670,00 bis 1.679,99 124,780,000,000,000,000,00
1.680,00 bis 1.689,99 131,780,000,000,000,000,00
1.690,00 bis 1.699,99 138,780,000,000,000,000,00
1.700,00 bis 1.709,99 145,780,000,000,000,000,00
1.710,00 bis 1.719,99 152,780,000,000,000,000,00
1.720,00 bis 1.729,99 159,780,000,000,000,000,00
1.730,00 bis 1.739,99 166,780,000,000,000,000,00
1.740,00 bis 1.749,99 173,780,000,000,000,000,00
1.750,00 bis 1.759,99 180,780,000,000,000,000,00
1.760,00 bis 1.769,99 187,780,000,000,000,000,00
1.770,00 bis 1.779,99 194,780,000,000,000,000,00
1.780,00 bis 1.789,99 201,780,000,000,000,000,00
1.790,00 bis 1.799,99 208,780,000,000,000,000,00
1.800,00 bis 1.809,99 215,780,000,000,000,000,00
1.810,00 bis 1.819,99 222,780,000,000,000,000,00
1.820,00 bis 1.829,99 229,780,000,000,000,000,00
1.830,00 bis 1.839,99 236,780,000,000,000,000,00
1.840,00 bis 1.849,99 243,780,000,000,000,000,00
1.850,00 bis 1.859,99 250,780,000,000,000,000,00
1.860,00 bis 1.869,99 257,780,000,000,000,000,00
1.870,00 bis 1.879,99 264,780,000,000,000,000,00
1.880,00 bis 1.889,99 271,780,000,000,000,000,00
1.890,00 bis 1.899,99 278,780,000,000,000,000,00
1.900,00 bis 1.909,99 285,780,000,000,000,000,00
1.910,00 bis 1.919,99 292,780,000,000,000,000,00
1.920,00 bis 1.929,99 299,780,000,000,000,000,00
1.930,00 bis 1.939,99 306,780,000,000,000,000,00
1.940,00 bis 1.949,99 313,780,000,000,000,000,00
1.950,00 bis 1.959,99 320,780,000,000,000,000,00
1.960,00 bis 1.969,99 327,780,000,000,000,000,00
1.970,00 bis 1.979,99 334,780,000,000,000,000,00
1.980,00 bis 1.989,99 341,780,000,000,000,000,00
1.990,00 bis 1.999,99 348,780,000,000,000,000,00
2.000,00 bis 2.009,99 355,780,000,000,000,000,00
2.010,00 bis 2.019,99 362,780,000,000,000,000,00
2.020,00 bis 2.029,99 369,780,000,000,000,000,00
2.030,00 bis 2.039,99 376,780,000,000,000,000,00
2.040,00 bis 2.049,99 383,780,000,000,000,000,00
2.050,00 bis 2.059,99 390,780,000,000,000,000,00
2.060,00 bis 2.069,99 397,783,680,000,000,000,00
2.070,00 bis 2.079,99 404,788,680,000,000,000,00
2.080,00 bis 2.089,99 411,7813,680,000,000,000,00
2.090,00 bis 2.099,99 418,7818,680,000,000,000,00
2.100,00 bis 2.109,99 425,7823,680,000,000,000,00
2.110,00 bis 2.119,99 432,7828,680,000,000,000,00
2.120,00 bis 2.129,99 439,7833,680,000,000,000,00
2.130,00 bis 2.139,99 446,7838,680,000,000,000,00
2.140,00 bis 2.149,99 453,7843,680,000,000,000,00
2.150,00 bis 2.159,99 460,7848,680,000,000,000,00
2.160,00 bis 2.169,99 467,7853,680,000,000,000,00
2.170,00 bis 2.179,99 474,7858,680,000,000,000,00
2.180,00 bis 2.189,99 481,7863,680,000,000,000,00
2.190,00 bis 2.199,99 488,7868,680,000,000,000,00
2.200,00 bis 2.209,99 495,7873,680,000,000,000,00
2.210,00 bis 2.219,99 502,7878,680,000,000,000,00
2.220,00 bis 2.229,99 509,7883,680,000,000,000,00
2.230,00 bis 2.239,99 516,7888,680,000,000,000,00
2.240,00 bis 2.249,99 523,7893,680,000,000,000,00
2.250,00 bis 2.259,99 530,7898,680,000,000,000,00
2.260,00 bis 2.269,99 537,78103,680,000,000,000,00
2.270,00 bis 2.279,99 544,78108,680,000,000,000,00
2.280,00 bis 2.289,99 551,78113,680,000,000,000,00
2.290,00 bis 2.299,99 558,78118,680,000,000,000,00
2.300,00 bis 2.309,99 565,78123,680,000,000,000,00
2.310,00 bis 2.319,99 572,78128,680,000,000,000,00
2.320,00 bis 2.329,99 579,78133,680,000,000,000,00
2.330,00 bis 2.339,99 586,78138,680,000,000,000,00
2.340,00 bis 2.349,99 593,78143,680,000,000,000,00
2.350,00 bis 2.359,99 600,78148,680,000,000,000,00
2.360,00 bis 2.369,99 607,78153,680,000,000,000,00
2.370,00 bis 2.379,99 614,78158,681,830,000,000,00
2.380,00 bis 2.389,99 621,78163,685,830,000,000,00
2.390,00 bis 2.399,99 628,78168,689,830,000,000,00
2.400,00 bis 2.409,99 635,78173,6813,830,000,000,00
2.410,00 bis 2.419,99 642,78178,6817,830,000,000,00
2.420,00 bis 2.429,99 649,78183,6821,830,000,000,00
2.430,00 bis 2.439,99 656,78188,6825,830,000,000,00
2.440,00 bis 2.449,99 663,78193,6829,830,000,000,00
2.450,00 bis 2.459,99 670,78198,6833,830,000,000,00
2.460,00 bis 2.469,99 677,78203,6837,830,000,000,00
2.470,00 bis 2.479,99 684,78208,6841,830,000,000,00
2.480,00 bis 2.489,99 691,78213,6845,830,000,000,00
2.490,00 bis 2.499,99 698,78218,6849,830,000,000,00
2.500,00 bis 2.509,99 705,78223,6853,830,000,000,00
2.510,00 bis 2.519,99 712,78228,6857,830,000,000,00
2.520,00 bis 2.529,99 719,78233,6861,830,000,000,00
2.530,00 bis 2.539,99 726,78238,6865,830,000,000,00
2.540,00 bis 2.549,99 733,78243,6869,830,000,000,00
2.550,00 bis 2.559,99 740,78248,6873,830,000,000,00
2.560,00 bis 2.569,99 747,78253,6877,830,000,000,00
2.570,00 bis 2.579,99 754,78258,6881,830,000,000,00
2.580,00 bis 2.589,99 761,78263,6885,830,000,000,00
2.590,00 bis 2.599,99 768,78268,6889,830,000,000,00
2.600,00 bis 2.609,99 775,78273,6893,830,000,000,00
2.610,00 bis 2.619,99 782,78278,6897,830,000,000,00
2.620,00 bis 2.629,99 789,78283,68101,830,000,000,00
2.630,00 bis 2.639,99 796,78288,68105,830,000,000,00
2.640,00 bis 2.649,99 803,78293,68109,830,000,000,00
2.650,00 bis 2.659,99 810,78298,68113,830,000,000,00
2.660,00 bis 2.669,99 817,78303,68117,830,000,000,00
2.670,00 bis 2.679,99 824,78308,68121,830,000,000,00
2.680,00 bis 2.689,99 831,78313,68125,830,540,000,00
2.690,00 bis 2.699,99 838,78318,68129,833,540,000,00
2.700,00 bis 2.709,99 845,78323,68133,836,540,000,00
2.710,00 bis 2.719,99 852,78328,68137,839,540,000,00
2.720,00 bis 2.729,99 859,78333,68141,8312,540,000,00
2.730,00 bis 2.739,99 866,78338,68145,8315,540,000,00
2.740,00 bis 2.749,99 873,78343,68149,8318,540,000,00
2.750,00 bis 2.759,99 880,78348,68153,8321,540,000,00
2.760,00 bis 2.769,99 887,78353,68157,8324,540,000,00
2.770,00 bis 2.779,99 894,78358,68161,8327,540,000,00
2.780,00 bis 2.789,99 901,78363,68165,8330,540,000,00
2.790,00 bis 2.799,99 908,78368,68169,8333,540,000,00
2.800,00 bis 2.809,99 915,78373,68173,8336,540,000,00
2.810,00 bis 2.819,99 922,78378,68177,8339,540,000,00
2.820,00 bis 2.829,99 929,78383,68181,8342,540,000,00
2.830,00 bis 2.839,99 936,78388,68185,8345,540,000,00
2.840,00 bis 2.849,99 943,78393,68189,8348,540,000,00
2.850,00 bis 2.859,99 950,78398,68193,8351,540,000,00
2.860,00 bis 2.869,99 957,78403,68197,8354,540,000,00
2.870,00 bis 2.879,99 964,78408,68201,8357,540,000,00
2.880,00 bis 2.889,99 971,78413,68205,8360,540,000,00
2.890,00 bis 2.899,99 978,78418,68209,8363,540,000,00
2.900,00 bis 2.909,99 985,78423,68213,8366,540,000,00
2.910,00 bis 2.919,99 992,78428,68217,8369,540,000,00
2.920,00 bis 2.929,99 999,78433,68221,8372,540,000,00
2.930,00 bis 2.939,99 1006,78438,68225,8375,540,000,00
2.940,00 bis 2.949,99 1013,78443,68229,8378,540,000,00
2.950,00 bis 2.959,99 1020,78448,68233,8381,540,000,00
2.960,00 bis 2.969,99 1027,78453,68237,8384,540,000,00
2.970,00 bis 2.979,99 1034,78458,68241,8387,540,000,00
2.980,00 bis 2.989,99 1041,78463,68245,8390,540,000,00
2.990,00 bis 2.999,99 1048,78468,68249,8393,540,000,00
3.000,00 bis 3.009,99 1055,78473,68253,8396,541,800,00
3.010,00 bis 3.019,99 1062,78478,68257,8399,543,800,00
3.020,00 bis 3.029,99 1069,78483,68261,83102,545,800,00
3.030,00 bis 3.039,99 1076,78488,68265,83105,547,800,00
3.040,00 bis 3.049,99 1083,78493,68269,83108,549,800,00
3.050,00 bis 3.059,99 1090,78498,68273,83111,5411,800,00
3.060,00 bis 3.069,99 1097,78503,68277,83114,5413,800,00
3.070,00 bis 3.079,99 1104,78508,68281,83117,5415,800,00
3.080,00 bis 3.089,99 1111,78513,68285,83120,5417,800,00
3.090,00 bis 3.099,99 1118,78518,68289,83123,5419,800,00
3.100,00 bis 3.109,99 1125,78523,68293,83126,5421,800,00
3.110,00 bis 3.119,99 1132,78528,68297,83129,5423,800,00
3.120,00 bis 3.129,99 1139,78533,68301,83132,5425,800,00
3.130,00 bis 3.139,99 1146,78538,68305,83135,5427,800,00
3.140,00 bis 3.149,99 1153,78543,68309,83138,5429,800,00
3.150,00 bis 3.159,99 1160,78548,68313,83141,5431,800,00
3.160,00 bis 3.169,99 1167,78553,68317,83144,5433,800,00
3.170,00 bis 3.179,99 1174,78558,68321,83147,5435,800,00
3.180,00 bis 3.189,99 1181,78563,68325,83150,5437,800,00
3.190,00 bis 3.199,99 1188,78568,68329,83153,5439,800,00
3.200,00 bis 3.209,99 1195,78573,68333,83156,5441,800,00
3.210,00 bis 3.219,99 1202,78578,68337,83159,5443,800,00
3.220,00 bis 3.229,99 1209,78583,68341,83162,5445,800,00
3.230,00 bis 3.239,99 1216,78588,68345,83165,5447,800,00
3.240,00 bis 3.249,99 1223,78593,68349,83168,5449,800,00
3.250,00 bis 3.259,99 1230,78598,68353,83171,5451,800,00
3.260,00 bis 3.269,99 1237,78603,68357,83174,5453,800,00
3.270,00 bis 3.279,99 1244,78608,68361,83177,5455,800,00
3.280,00 bis 3.289,99 1251,78613,68365,83180,5457,800,00
3.290,00 bis 3.299,99 1258,78618,68369,83183,5459,800,00
3.300,00 bis 3.309,99 1265,78623,68373,83186,5461,800,00
3.310,00 bis 3.319,99 1272,78628,68377,83189,5463,800,62
3.320,00 bis 3.329,99 1279,78633,68381,83192,5465,801,62
3.330,00 bis 3.339,99 1286,78638,68385,83195,5467,802,62
3.340,00 bis 3.349,99 1293,78643,68389,83198,5469,803,62
3.350,00 bis 3.359,99 1300,78648,68393,83201,5471,804,62
3.360,00 bis 3.369,99 1307,78653,68397,83204,5473,805,62
3.370,00 bis 3.379,99 1314,78658,68401,83207,5475,806,62
3.380,00 bis 3.389,99 1321,78663,68405,83210,5477,807,62
3.390,00 bis 3.399,99 1328,78668,68409,83213,5479,808,62
3.400,00 bis 3.409,99 1335,78673,68413,83216,5481,809,62
3.410,00 bis 3.419,99 1342,78678,68417,83219,5483,8010,62
3.420,00 bis 3.429,99 1349,78683,68421,83222,5485,8011,62
3.430,00 bis 3.439,99 1356,78688,68425,83225,5487,8012,62
3.440,00 bis 3.449,99 1363,78693,68429,83228,5489,8013,62
3.450,00 bis 3.459,99 1370,78698,68433,83231,5491,8014,62
3.460,00 bis 3.469,99 1377,78703,68437,83234,5493,8015,62
3.470,00 bis 3.479,99 1384,78708,68441,83237,5495,8016,62
3.480,00 bis 3.489,99 1391,78713,68445,83240,5497,8017,62
3.490,00 bis 3.499,99 1398,78718,68449,83243,5499,8018,62
3.500,00 bis 3.509,99 1405,78723,68453,83246,54101,8019,62
3.510,00 bis 3.519,99 1412,78728,68457,83249,54103,8020,62
3.520,00 bis 3.529,99 1419,78733,68461,83252,54105,8021,62
3.530,00 bis 3.539,99 1426,78738,68465,83255,54107,8022,62
3.540,00 bis 3.549,99 1433,78743,68469,83258,54109,8023,62
3.550,00 bis 3.559,99 1440,78748,68473,83261,54111,8024,62
3.560,00 bis 3.569,99 1447,78753,68477,83264,54113,8025,62
3.570,00 bis 3.579,99 1454,78758,68481,83267,54115,8026,62
3.580,00 bis 3.589,99 1461,78763,68485,83270,54117,8027,62
3.590,00 bis 3.599,99 1468,78768,68489,83273,54119,8028,62
3.600,00 bis 3.609,99 1475,78773,68493,83276,54121,8029,62
3.610,00 bis 3.619,99 1482,78778,68497,83279,54123,8030,62
3.620,00 bis 3.629,99 1489,78783,68501,83282,54125,8031,62
3.630,00 bis 3.639,99 1496,78788,68505,83285,54127,8032,62
3.640,00 bis 3.649,99 1503,78793,68509,83288,54129,8033,62
3.650,00 bis 3.659,99 1510,78798,68513,83291,54131,8034,62
3.660,00 bis 3.669,99 1517,78803,68517,83294,54133,8035,62
3.670,00 bis 3.679,99 1524,78808,68521,83297,54135,8036,62
3.680,00 bis 3.689,99 1531,78813,68525,83300,54137,8037,62
3.690,00 bis 3.699,99 1538,78818,68529,83303,54139,8038,62
3.700,00 bis 3.709,99 1545,78823,68533,83306,54141,8039,62
3.710,00 bis 3.719,99 1552,78828,68537,83309,54143,8040,62
3.720,00 bis 3.729,99 1559,78833,68541,83312,54145,8041,62
3.730,00 bis 3.739,99 1566,78838,68545,83315,54147,8042,62
3.740,00 bis 3.749,99 1573,78843,68549,83318,54149,8043,62
3.750,00 bis 3.759,99 1580,78848,68553,83321,54151,8044,62
3.760,00 bis 3.769,99 1587,78853,68557,83324,54153,8045,62
3.770,00 bis 3.779,99 1594,78858,68561,83327,54155,8046,62
3.780,00 bis 3.789,99 1601,78863,68565,83330,54157,8047,62
3.790,00 bis 3.799,99 1608,78868,68569,83333,54159,8048,62
3.800,00 bis 3.809,99 1615,78873,68573,83336,54161,8049,62
3.810,00 bis 3.819,99 1622,78878,68577,83339,54163,8050,62
3.820,00 bis 3.829,99 1629,78883,68581,83342,54165,8051,62
3.830,00 bis 3.839,99 1636,78888,68585,83345,54167,8052,62
3.840,00 bis 3.849,99 1643,78893,68589,83348,54169,8053,62
3.850,00 bis 3.859,99 1650,78898,68593,83351,54171,8054,62
3.860,00 bis 3.869,99 1657,78903,68597,83354,54173,8055,62
3.870,00 bis 3.879,99 1664,78908,68601,83357,54175,8056,62
3.880,00 bis 3.889,99 1671,78913,68605,83360,54177,8057,62
3.890,00 bis 3.899,99 1678,78918,68609,83363,54179,8058,62
3.900,00 bis 3.909,99 1685,78923,68613,83366,54181,8059,62
3.910,00 bis 3.919,99 1692,78928,68617,83369,54183,8060,62
3.920,00 bis 3.929,99 1699,78933,68621,83372,54185,8061,62
3.930,00 bis 3.939,99 1706,78938,68625,83375,54187,8062,62
3.940,00 bis 3.949,99 1713,78943,68629,83378,54189,8063,62
3.950,00 bis 3.959,99 1720,78948,68633,83381,54191,8064,62
3.960,00 bis 3.969,99 1727,78953,68637,83384,54193,8065,62
3.970,00 bis 3.979,99 1734,78958,68641,83387,54195,8066,62
3.980,00 bis 3.989,99 1741,78963,68645,83390,54197,8067,62
3.990,00 bis 3.999,99 1748,78968,68649,83393,54199,8068,62
4.000,00 bis 4.009,99 1755,78973,68653,83396,54201,8069,62
4.010,00 bis 4.019,99 1762,78978,68657,83399,54203,8070,62
4.020,00 bis 4.029,99 1769,78983,68661,83402,54205,8071,62
4.030,00 bis 4.039,99 1776,78988,68665,83405,54207,8072,62
4.040,00 bis 4.049,99 1783,78993,68669,83408,54209,8073,62
4.050,00 bis 4.059,99 1790,78998,68673,83411,54211,8074,62
4.060,00 bis 4.069,99 1797,781003,68677,83414,54213,8075,62
4.070,00 bis 4.079,99 1804,781008,68681,83417,54215,8076,62
4.080,00 bis 4.089,99 1811,781013,68685,83420,54217,8077,62
4.090,00 bis 4.099,99 1818,781018,68689,83423,54219,8078,62
4.100,00 bis 4.109,99 1825,781023,68693,83426,54221,8079,62
4.110,00 bis 4.119,99 1832,781028,68697,83429,54223,8080,62
4.120,00 bis 4.129,99 1839,781033,68701,83432,54225,8081,62
4.130,00 bis 4.139,99 1846,781038,68705,83435,54227,8082,62
4.140,00 bis 4.149,99 1853,781043,68709,83438,54229,8083,62
4.150,00 bis 4.159,99 1860,781048,68713,83441,54231,8084,62
4.160,00 bis 4.169,99 1867,781053,68717,83444,54233,8085,62
4.170,00 bis 4.179,99 1874,781058,68721,83447,54235,8086,62
4.180,00 bis 4.189,99 1881,781063,68725,83450,54237,8087,62
4.190,00 bis 4.199,99 1888,781068,68729,83453,54239,8088,62
4.200,00 bis 4.209,99 1895,781073,68733,83456,54241,8089,62
4.210,00 bis 4.219,99 1902,781078,68737,83459,54243,8090,62
4.220,00 bis 4.229,99 1909,781083,68741,83462,54245,8091,62
4.230,00 bis 4.239,99 1916,781088,68745,83465,54247,8092,62
4.240,00 bis 4.249,99 1923,781093,68749,83468,54249,8093,62
4.250,00 bis 4.259,99 1930,781098,68753,83471,54251,8094,62
4.260,00 bis 4.269,99 1937,781103,68757,83474,54253,8095,62
4.270,00 bis 4.279,99 1944,781108,68761,83477,54255,8096,62
4.280,00 bis 4.289,99 1951,781113,68765,83480,54257,8097,62
4.290,00 bis 4.299,99 1958,781118,68769,83483,54259,8098,62
4.300,00 bis 4.309,99 1965,781123,68773,83486,54261,8099,62
4.310,00 bis 4.319,99 1972,781128,68777,83489,54263,80100,62
4.320,00 bis 4.329,99 1979,781133,68781,83492,54265,80101,62
4.330,00 bis 4.339,99 1986,781138,68785,83495,54267,80102,62
4.340,00 bis 4.349,99 1993,781143,68789,83498,54269,80103,62
4.350,00 bis 4.359,99 2000,781148,68793,83501,54271,80104,62
4.360,00 bis 4.369,99 2007,781153,68797,83504,54273,80105,62
4.370,00 bis 4.379,99 2014,781158,68801,83507,54275,80106,62
4.380,00 bis 4.389,99 2021,781163,68805,83510,54277,80107,62
4.390,00 bis 4.399,99 2028,781168,68809,83513,54279,80108,62
4.400,00 bis 4.409,99 2035,781173,68813,83516,54281,80109,62
4.410,00 bis 4.119,99 2042,781178,68817,83519,54283,80110,62
4.420,00 bis 4.429,99 2049,781183,68821,83522,54285,80111,62
4.430,00 bis 4.439,99 2056,781188,68825,83525,54287,80112,62
4.440,00 bis 4.449,99 2063,781193,68829,83528,54289,80113,62
4.450,00 bis 4.459,99 2070,781198,68833,83531,54291,80114,62
4.460,00 bis 4.469,99 2077,781203,68837,83534,54293,80115,62
4.470,00 bis 4.479,99 2084,781208,68841,83537,54295,80116,62
4.480,00 bis 4.489,99 2091,781213,68845,83540,54297,80117,62
4.490,00 bis 4.499,99 2098,781218,68849,83543,54299,80118,62
4.500,00 bis 4.509,99 2105,781223,68853,83546,54301,80119,62
4.510,00 bis 4.519,99 2112,781228,68857,83549,54303,80120,62
4.520,00 bis 4.529,99 2119,781233,68861,83552,54305,80121,62
4.530,00 bis 4.539,99 2126,781238,68865,83555,54307,80122,62
4.540,00 bis 4.549,99 2133,781243,68869,83558,54309,80123,62
4.550,00 bis 4.559,99 2140,781248,68873,83561,54311,80124,62
4.560,00 bis 4.569,99 2147,781253,68877,83564,54313,80125,62
4.570,00 bis 4.573,10 2154,781258,68881,83567,54315,80126,62
Beträge ab 4.573,10 sind voll pfändbar